Pašto kodai Elektrėnų sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-21300 | Aušros g. | 37 | Budilių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 37 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 38 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 39 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | 4 | Beižionių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 4 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | 4 | Mazūrankos k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21331 | Aušros g. | 4 | Mustenių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 40 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21300 | Aušros g. | 41 | Budilių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 41 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | 42 | Damazavos k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 42 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Haliampolio k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | 44 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 45 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | 46 | Damazavos k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 46 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 47 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | 49 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | 5 | Beižionių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 5 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21405 | Aušros g. | 5 | Jagėlonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21331 | Aušros g. | 5 | Mustenių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Gaštautiškių k | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | 53 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | Haliampolio k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26136 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Haliampolio k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | 6 | Beižionių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 6 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21405 | Aušros g. | 6 | Jagėlonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | Haliampolio k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26135 | Aušros g. | 61 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26136 | Aušros g. | 63 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26136 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-26136 | Aušros g. | Geibonių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | 7 | Beižionių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21300 | Aušros g. | 7 | Budilių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-26135 | Aušros g. | 7 | Geibonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21405 | Aušros g. | 7 | Jagėlonių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21331 | Aušros g. | 7 | Mustenių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | 73 | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. | |
| LT-21320 | Aušros g. | 78 | Barboriškių k. | Elektrėnų sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.