Pašto kodai Jonavos r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-55188 | Panerių g. | 18 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | 19 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 21 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 23 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 25 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 27 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55187 | Panerių g. | 29 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | 3 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55187 | Panerių g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55186 | Panerių g. | 33 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 35 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 37 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55186 | Panerių g. | 39 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | 4 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55188 | Panerių g. | 5 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | 6 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | 7 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | 9 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55188 | Panerių g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55269 | Paparčio g. | 1 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55320 | Paparčių g. | 1 | Pašilių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55320 | Paparčių g. | Pašilių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55320 | Paparčių g. | 2 | Pašilių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55320 | Paparčių g. | 3 | Pašilių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55320 | Paparčių g. | 5 | Pašilių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55320 | Paparčių g. | 7 | Pašilių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55320 | Paparčių g. | Pašilių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55414 | Parko g. | 1 | Bukonių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55174 | Parko g. | 1 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55433 | Parko g. | 1 | Liepių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Parko g. | 1 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Parko g. | 1 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55172 | Parko g. | 10 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55366 | Parko g. | 10 | Kuigalių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Parko g. | 10 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55483 | Parko g. | 10 | Upninkų k. | Jonavos r. sav. |
LT-55386 | Parko g. | 10 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55414 | Parko g. | 11 | Bukonių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Parko g. | 11 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55172 | Parko g. | 12 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55366 | Parko g. | 12 | Kuigalių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55350 | Parko g. | 12 | Kulvos k. | Jonavos r. sav. |
LT-55483 | Parko g. | 12 | Upninkų k. | Jonavos r. sav. |
LT-55386 | Parko g. | 12 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55414 | Parko g. | 13 | Bukonių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55366 | Parko g. | 14 | Kuigalių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55350 | Parko g. | 14 | Kulvos k. | Jonavos r. sav. |
LT-55483 | Parko g. | 14 | Upninkų k. | Jonavos r. sav. |
LT-55386 | Parko g. | 14 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55414 | Parko g. | 15 | Bukonių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55366 | Parko g. | 16 | Kuigalių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55350 | Parko g. | 16 | Kulvos k. | Jonavos r. sav. |
LT-55386 | Parko g. | 16 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55414 | Parko g. | 17 | Bukonių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55366 | Parko g. | 18 | Kuigalių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55386 | Parko g. | 18 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55174 | Parko g. | 2 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55366 | Parko g. | 2 | Kuigalių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55433 | Parko g. | 2 | Liepių k. | Jonavos r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.