Pašto kodai Jonavos r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-55334 | Pylimo aklg. | Užusalių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55149 | Pylimo g. | 1 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 1 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 10 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 10 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 11 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 12 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 13 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 14 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 14A | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55385 | Pylimo g. | Žeimiai | Jonavos r. sav. | |
LT-55156 | Pylimo g. | 16 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55156 | Pylimo g. | 17 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 19 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 2 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 20 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 21 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 22 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55156 | Pylimo g. | 23 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 24 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 25 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 26 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 27 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 28 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 29 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55149 | Pylimo g. | 3 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 3 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 33 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 35 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 37 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55385 | Pylimo g. | 4 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 41 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 43 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 45 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 47 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 49 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55149 | Pylimo g. | 5 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 5 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 51 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 6 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55149 | Pylimo g. | 7 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 7 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55156 | Pylimo g. | 8 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 8 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55149 | Pylimo g. | 9 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55385 | Pylimo g. | 9 | Žeimiai | Jonavos r. sav. |
LT-55350 | Ragožių g. | Kulvos k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55350 | Ragožių g. | Kulvos k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55350 | Ragožių g. | Kulvos k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55334 | Raisto g. | Užusalių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55334 | Raisto g. | Užusalių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55115 | Rambyno g. | 1 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55115 | Rambyno g. | 10 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55115 | Rambyno g. | Jonava | Jonavos r. sav. | |
LT-55115 | Rambyno g. | 14 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT-55115 | Rambyno g. | Jonava | Jonavos r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.