Pašto kodai Jonavos r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-55332 | Durpių g. | Didžiojo Raist | Jonavos r. sav. | |
LT-55108 | Durpyno g. | Aklojo ežero k | Jonavos r. sav. | |
LT-55108 | Durpyno g. | 4 | Aklojo ežero k | Jonavos r. sav. |
LT-55108 | Durpyno g. | Aklojo ežero k | Jonavos r. sav. | |
LT-55108 | Durpyno g. | Aklojo ežero k | Jonavos r. sav. | |
LT-55102 | Dvaro g. | 1 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55453 | Dvaro g. | 1 | Milagainių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 1 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 1 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | 10 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 10 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Dvaro g. | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55381 | Dvaro g. | Palankesių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55105 | Dvaro g. | 12 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 12 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Dvaro g. | 13 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 13 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 13 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | 14 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 14 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55381 | Dvaro g. | Palankesių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | 16 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | 17 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 17 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55105 | Dvaro g. | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55381 | Dvaro g. | Palankesių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55381 | Dvaro g. | 2 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 2 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55461 | Dvaro g. | Praulių k. | Jonavos r. sav. | |
LT-55102 | Dvaro g. | 3 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | 3 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55453 | Dvaro g. | 3 | Milagainių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 3 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 3 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 4 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 4 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Dvaro g. | 5 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 5 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | 6 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55453 | Dvaro g. | 6 | Milagainių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 6 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 6 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Dvaro g. | 7 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 7 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55105 | Dvaro g. | 8 | Marviliaus k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 8 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 8 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55102 | Dvaro g. | 9 | Markutiškių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55381 | Dvaro g. | 9 | Palankesių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55461 | Dvaro g. | 9 | Praulių k. | Jonavos r. sav. |
LT-55309 | Džiugo aklg. | Šileikų k. | Jonavos r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.