LT-38292
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-38292 | Eglyno g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Eglyno g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Eglyno g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Eglyno g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių II | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių II | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | 181 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | J. Tilvyčio g. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Kaštonų g. | 1 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Kaštonų g. | 12 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | 2 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | 4 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | 5 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | 6 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | 7 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | 8 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Kaštonų g. | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | 1 | Upytės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | 2 | Upytės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | Upytės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | 3 | Upytės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | 4 | Upytės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | 5 | Upytės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | 6 | Upytės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | Upytės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Nepriklausomybės a. | Upytės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Panevėžio aplinkl. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Panevėžio aplinkl. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Panevėžio aplinkl. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Panevėžio aplinkl. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Pušyno g. | 3 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Pušyno g. | 5 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Pušyno g. | 7 | Ragaudžių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 1 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 10 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 12 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 2 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38292 | Sodų g. | 3 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 5 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 6 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 7 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Sodų g. | 8 | Vaišvilčių I k | Panevėžio r. sav. |
LT-38292 | Augustavos k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Dailidiškio k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Marimpolio k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Pamolainių k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Augustavos k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Dailidiškio k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Marimpolio k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Augustavos k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Augustavos k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Dailidiškio k. | Panevėžio r. sav. | ||
LT-38292 | Marimpolio k. | Panevėžio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.