LT-59272
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | 7 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Jiesios g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Jiesios g. | 9 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kalno g. | 12 | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kalno g. | 14 | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kalno g. | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Kalno g. | 18 | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kalno g. | 20 | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kalno g. | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Kalno g. | 24 | Pažarsčio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kranto g. | 2 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Kranto g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Kranto g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Kranto g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Lašašos g. | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Pievų g. | Lėsiškio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Pievų g. | 8 | Lėsiškio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Plento g. | Naraukelio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | Naraukelio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | Naraukelio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | Naraukelio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | Naraukelio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | Lėsiškio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | Lėsiškio k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Plento g. | 60 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 1 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 10 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Ramybės g. | 14 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Ramybės g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Ramybės g. | 18 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 2 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 20 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Ramybės g. | 4 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 5 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 6 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | 7 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Ramybės g. | Šilavoto k. | Prienų r. sav. | |
| LT-59272 | Smėlio g. | 1 | Šilavoto k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Smėlio g. | 10 | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Smėlio g. | 12 | Naujasodžio k. | Prienų r. sav. |
| LT-59272 | Smėlio g. | Rūdos k. | Prienų r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.