Pašto kodai Kelmės r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-86185 | Pakalnės g. | Kelmė | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86425 | Palendrių g. | Gaugarių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Palšių g. | Palšių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 1 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 10 | Dievonių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 10 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 11 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 12 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 13 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 14 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 15 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Gineikių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Gineikių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 18 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Gineikių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 2 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 20 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Gineikių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Gineikių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 25 | Gineikių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Gineikių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 3 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Verpenos k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 5 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 6 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | 7 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Verpenos k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Pamiškės g. | Verpenos k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86191 | Paparčių g. | 1 | Kelmė | Kelmės r. sav. |
| LT-86469 | Paparčių g. | 1 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86191 | Paparčių g. | 10 | Kelmė | Kelmės r. sav. |
| LT-86469 | Paparčių g. | 10 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86191 | Paparčių g. | Kelmė | Kelmės r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.