Pašto kodai Kelmės r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-86322 | Lauko g. | 6 | Ejučių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86354 | Lauko g. | 6 | Girnikų k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86430 | Lauko g. | 6 | Grimzių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86448 | Lauko g. | 6 | Jagminiškės k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86124 | Lauko g. | 6 | Kelmė | Kelmės r. sav. |
| LT-86284 | Lauko g. | 6 | Kražiai | Kelmės r. sav. |
| LT-86104 | Lauko g. | 6 | Paramočio k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86465 | Lauko g. | 6 | Skogalio k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Lauko g. | 6 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86249 | Lauko g. | 6 | Žalpiai | Kelmės r. sav. |
| LT-86341 | Lauko g. | 6 | Želvių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86104 | Lauko g. | Paramočio k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86448 | Lauko g. | 7 | Jagminiškės k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86323 | Lauko g. | 7 | Karklėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86123 | Lauko g. | 7 | Kelmė | Kelmės r. sav. |
| LT-86284 | Lauko g. | 7 | Kražiai | Kelmės r. sav. |
| LT-86232 | Lauko g. | 7 | Lioliai | Kelmės r. sav. |
| LT-86203 | Lauko g. | 7 | Maironių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86477 | Lauko g. | 7 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86105 | Lauko g. | 7 | Verpenos k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86341 | Lauko g. | 7 | Želvių k. | Kelmės r. sav. |
| LT-86477 | Lauko g. | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. | |
| LT-86430 | Lauko g. | Grimzių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86124 | Lauko g. | Kelmė | Kelmės r. sav. | |
| LT-86104 | Lauko g. | Paramočio k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86465 | Lauko g. | Skogalio k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Lauko g. | Verpenos k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86124 | Lauko g. | Kelmė | Kelmės r. sav. | |
| LT-86322 | Lauko g. | Ejučių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86123 | Lauko g. | Kelmė | Kelmės r. sav. | |
| LT-86284 | Lauko g. | Kražiai | Kelmės r. sav. | |
| LT-86232 | Lauko g. | Lioliai | Kelmės r. sav. | |
| LT-86477 | Lauko g. | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. | |
| LT-86105 | Lauko g. | Verpenos k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86341 | Lauko g. | Želvių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86499 | Lazdynų g. | 10 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86499 | Lazdynų g. | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. | |
| LT-86499 | Lazdynų g. | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. | |
| LT-86499 | Lazdynų g. | 2 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86499 | Lazdynų g. | 20 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86499 | Lazdynų g. | 4 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86499 | Lazdynų g. | 6 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86499 | Lazdynų g. | 8 | Tytuvėnai | Kelmės r. sav. |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86357 | Ledupio g. | Beržėnų k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. | |
| LT-86286 | Lenkviečių g. | Lenkviečių k. | Kelmės r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.