Pašto kodai Klaipėdos r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-92440 | Košūbų g. | Trušelių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-92440 | Košūbų g. | Trušelių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | 7 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96392 | Kovų g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 1 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 11 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 12 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 14 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 17 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 18 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 19 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 20 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 24 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 29 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96391 | Krantinės g. | 5 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 6 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 7 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | 8 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96391 | Krantinės g. | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96396 | Kranto g. | 1 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-95401 | Kranto g. | 1 | Kaspariškių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-92491 | Kranto g. | 1 | Kiškėnų k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96112 | Kranto g. | Gargždai | Klaipėdos r. sav. | |
LT-95401 | Kranto g. | Kaspariškių k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-92491 | Kranto g. | Kiškėnų k. | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96112 | Kranto g. | Gargždai | Klaipėdos r. sav. | |
LT-96396 | Kranto g. | 11 | Derceklių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96112 | Kranto g. | 11 | Gargždai | Klaipėdos r. sav. |
LT-95401 | Kranto g. | 11 | Kaspariškių k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-92491 | Kranto g. | 11 | Kiškėnų k. | Klaipėdos r. sav. |
LT-96112 | Kranto g. | 12 | Gargždai | Klaipėdos r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.