Pašto kodai Pagėgių sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-99291 | Nemuno g. | 6 | Pagėgiai | Pagėgių sav. |
| LT-99273 | Nemuno g. | 6 | Panemunė | Pagėgių sav. |
| LT-99302 | Nemuno g. | 6 | Rukų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99248 | Nemuno g. | 6 | Vėžininkų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99265 | Nemuno g. | 7 | Bitėnų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99248 | Nemuno g. | 7 | Vėžininkų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99265 | Nemuno g. | 8 | Bitėnų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99291 | Nemuno g. | 8 | Pagėgiai | Pagėgių sav. |
| LT-99273 | Nemuno g. | 8 | Panemunė | Pagėgių sav. |
| LT-99302 | Nemuno g. | 8 | Rukų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99265 | Nemuno g. | 9 | Bitėnų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99248 | Nemuno g. | 9 | Vėžininkų k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 1 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 11 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 12 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 18 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 2 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 25 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 3 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 5 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 6 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 7 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | 8 | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99245 | Pajūrio g. | Kriokiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99232 | Pamiškės g. | 1 | Natkiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99232 | Pamiškės g. | 2 | Natkiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99232 | Pamiškės g. | Natkiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99232 | Pamiškės g. | Natkiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99232 | Pamiškės g. | Natkiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99232 | Pamiškės g. | 6 | Natkiškių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99232 | Pamiškės g. | Natkiškių k. | Pagėgių sav. | |
| LT-99273 | Parko g. | 1 | Panemunė | Pagėgių sav. |
| LT-99307 | Parko g. | 10 | Šilgalių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99307 | Parko g. | 12 | Šilgalių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99273 | Parko g. | 2 | Panemunė | Pagėgių sav. |
| LT-99307 | Parko g. | 2 | Šilgalių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99273 | Parko g. | 3 | Panemunė | Pagėgių sav. |
| LT-99307 | Parko g. | 4 | Šilgalių k. | Pagėgių sav. |
| LT-99273 | Parko g. | 5 | Panemunė | Pagėgių sav. |
| LT-99307 | Parko g. | 6 | Šilgalių k. | Pagėgių sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.