Pašto kodai Panevėžio r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-38419 | Piniavos g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38410 | Piniavos g. | Tičkūnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38419 | Piniavos g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38419 | Piniavos g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38419 | Piniavos g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38419 | Piniavos g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38419 | Piniavos g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Pinigėlių g. | Pinigėlių I k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38447 | Pirmūnų g. | Vaivadų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38447 | Pirmūnų g. | 4 | Vaivadų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38447 | Pirmūnų g. | Vaivadų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38447 | Pirmūnų g. | 6 | Vaivadų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38447 | Pirmūnų g. | 7 | Vaivadų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | 1 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | 3 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | 4 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | 5 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | 5A | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Pirties g. | 7 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | 8 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Pirties g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38206 | Plačkelio g. | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38206 | Plačkelio g. | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38206 | Plačkelio g. | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38206 | Plačkelio g. | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38206 | Plačkelio g. | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38206 | Plačkelio g. | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Plento g. | 1 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38113 | Plento g. | 1 | Miežiškiai | Panevėžio r. sav. |
LT-38255 | Plento g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38113 | Plento g. | Miežiškiai | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Plento g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38113 | Plento g. | Miežiškiai | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Plento g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. | |
LT-38113 | Plento g. | Miežiškiai | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Plento g. | 13 | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
LT-38113 | Plento g. | 13 | Miežiškiai | Panevėžio r. sav. |
LT-38113 | Plento g. | Miežiškiai | Panevėžio r. sav. | |
LT-38255 | Plento g. | Aukštadvario k | Panevėžio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.