Pašto kodai Pasvalio r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-39107 | Žvejų g. | 5 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
| LT-39199 | Žvejų g. | 5 | Talačkonių k. | Pasvalio r. sav. |
| LT-39107 | Žvejų g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39107 | Žvejų g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39107 | Žvejų g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39107 | Žvejų g. | 7 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
| LT-39199 | Žvejų g. | 7 | Talačkonių k. | Pasvalio r. sav. |
| LT-39107 | Žvejų g. | 8 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
| LT-39107 | Žvejų g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39107 | Žvejų g. | 8B | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
| LT-39107 | Žvejų g. | 9 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
| LT-39199 | Žvejų g. | 9 | Talačkonių k. | Pasvalio r. sav. |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39464 | Žvirgždės g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. | |
| LT-39187 | Adampolio k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39362 | Adomiškio vs. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39362 | Antanopolio vs | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39392 | Apušynės k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39390 | Atiškių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39239 | Aukštagojo k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39465 | Aukštuolių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39232 | Auriliškių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39305 | Austakynės vs. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39448 | Ąžuolytės vs. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39420 | Bajorėlių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39211 | Balčiškių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39226 | Balčiūniškio k | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39442 | Balčiūniškio v | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39250 | Baldoniškio vs | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39200 | Baliečių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39113 | Balsių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39420 | Baltpamūšio k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39225 | Banionių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39391 | Baravykynės k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39470 | Barklainėlių k | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39211 | Barklainių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39461 | Barklainių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39222 | Bartkūnų k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39203 | Baukų k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39377 | Bejėnų vs. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39198 | Brazdigalos k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39196 | Brenčių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39270 | Būdininkų k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39252 | Budrionių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39196 | Buiviškių k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39262 | Buojaragio k. | Pasvalio r. sav. | ||
| LT-39393 | Burgėnų k. | Pasvalio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.