Pašto kodai Pasvalio r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-39447 | Alyvų g. | 4 | Raubonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | 4 | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | 41 | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39429 | Alyvų g. | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39429 | Alyvų g. | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39429 | Alyvų g. | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39472 | Alyvų g. | 5 | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39188 | Alyvų g. | 5 | Kiemelių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39264 | Alyvų g. | 5 | Mikoliškio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39142 | Alyvų g. | 5 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39446 | Alyvų g. | 5 | Raubonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | 5 | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39281 | Alyvų g. | 5 | Valdeikių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39472 | Alyvų g. | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39472 | Alyvų g. | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39472 | Alyvų g. | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39264 | Alyvų g. | Mikoliškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39102 | Alyvų g. | Pervalkų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39447 | Alyvų g. | Raubonių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39429 | Alyvų g. | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39281 | Alyvų g. | Valdeikių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39472 | Alyvų g. | 7 | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39264 | Alyvų g. | 7 | Mikoliškio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39446 | Alyvų g. | 7 | Raubonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | 7 | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39281 | Alyvų g. | 7 | Valdeikių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39472 | Alyvų g. | 8 | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39264 | Alyvų g. | 8 | Mikoliškio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39102 | Alyvų g. | 8 | Pervalkų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39447 | Alyvų g. | 8 | Raubonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | 8 | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39281 | Alyvų g. | 8 | Valdeikių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39472 | Alyvų g. | 9 | Gulbinėnų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39264 | Alyvų g. | 9 | Mikoliškio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39446 | Alyvų g. | 9 | Raubonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39429 | Alyvų g. | 9 | Saudogalos k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39259 | Amatos g. | 1 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39259 | Amatos g. | 2 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39259 | Amatos g. | 3 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39259 | Amatos g. | 4 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39259 | Amatos g. | 5 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39259 | Amatos g. | 6 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39422 | Antano Janonio g. | Kubiliūnų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39461 | Antano Vienažindžio g. | Krinčinas | Pasvalio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.