Pašto kodai Plungės r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-90174 | Pilies g. | 11 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 11A | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 12 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 13 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 14 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90174 | Pilies g. | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90174 | Pilies g. | 16 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 17 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 18 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 2 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 20 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 22 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 24 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 3 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 4 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 5 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 6 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 7 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 7A | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 8 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90174 | Pilies g. | 9 | Kaušėnų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90473 | Platelių g. | 1 | Alsėdžiai | Plungės r. sav. |
| LT-90108 | Platelių g. | 1 | Babrungo k. | Plungės r. sav. |
| LT-90413 | Platelių g. | 1 | Kentų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90442 | Platelių g. | 1 | Žemaičių Kalva | Plungės r. sav. |
| LT-90473 | Platelių g. | 10 | Alsėdžiai | Plungės r. sav. |
| LT-90413 | Platelių g. | 10 | Kentų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90118 | Platelių g. | 10 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90110 | Platelių g. | 10 | Truikių k. | Plungės r. sav. |
| LT-90442 | Platelių g. | 10 | Žemaičių Kalva | Plungės r. sav. |
| LT-90473 | Platelių g. | Alsėdžiai | Plungės r. sav. | |
| LT-90108 | Platelių g. | Babrungo k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Platelių g. | Gintališkės k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90118 | Platelių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90473 | Platelių g. | 12 | Alsėdžiai | Plungės r. sav. |
| LT-90413 | Platelių g. | 12 | Lygiųjų k. | Plungės r. sav. |
| LT-90118 | Platelių g. | 12 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90110 | Platelių g. | 12 | Truikių k. | Plungės r. sav. |
| LT-90442 | Platelių g. | 12 | Žemaičių Kalva | Plungės r. sav. |
| LT-90110 | Platelių g. | Truikių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90473 | Platelių g. | Alsėdžiai | Plungės r. sav. | |
| LT-90108 | Platelių g. | Babrungo k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Platelių g. | Gintališkės k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90118 | Platelių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90473 | Platelių g. | Alsėdžiai | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Platelių g. | Gintališkės k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90118 | Platelių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90473 | Platelių g. | Alsėdžiai | Plungės r. sav. | |
| LT-90108 | Platelių g. | Babrungo k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Platelių g. | Gintališkės k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90118 | Platelių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90473 | Platelių g. | Alsėdžiai | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Platelių g. | Gintališkės k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90118 | Platelių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90110 | Platelių g. | Truikių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90473 | Platelių g. | Alsėdžiai | Plungės r. sav. | |
| LT-90108 | Platelių g. | Babrungo k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Platelių g. | Gintališkės k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90118 | Platelių g. | Plungė | Plungės r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.