Pašto kodai Plungės r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-90108 | Vingio g. | Babrungo k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90424 | Vingio g. | Dovainių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90440 | Vingio g. | Gegrėnų k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90424 | Vingio g. | Gilaičių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90413 | Vingio g. | Lygiųjų k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90168 | Vingio g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90424 | Vingio g. | Dovainių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90108 | Vingio skg. | Babrungo k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90101 | Viršukalnės g. | Prūsalių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90103 | Viršukalnės g. | Stonaičių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90101 | Viršukalnės g. | Kleipščių k. | Plungės r. sav. | |
| LT-90424 | Virvytės g. | 2 | Dovainių k. | Plungės r. sav. |
| LT-90424 | Virvytės g. | 4 | Dovainių k. | Plungės r. sav. |
| LT-90164 | Vyšnių g. | 3 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90164 | Vyšnių g. | 4 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90164 | Vyšnių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90164 | Vyšnių g. | 6 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90164 | Vyšnių g. | 7 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90164 | Vyšnių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90164 | Vyšnių g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90170 | Vyšnių skg. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90123 | Vytauto g. | 1 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90123 | Vytauto g. | 10 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90123 | Vytauto g. | 11 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90123 | Vytauto g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90123 | Vytauto g. | Plungė | Plungės r. sav. | |
| LT-90123 | Vytauto g. | 12 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90123 | Vytauto g. | 13 | Plungė | Plungės r. sav. |
| LT-90123 | Vytauto g. | Plungė | Plungės r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.