Pašto kodai Rokiškio r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-42204 | Kalno g. | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42344 | Kalno g. | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42204 | Kalno g. | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42208 | Kalno g. | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42204 | Kalno g. | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42344 | Kalno g. | 18 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42242 | Kalno g. | 2 | Aleksandravėlė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 2 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 2 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 2 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 3 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 3 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 3 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42242 | Kalno g. | 4 | Aleksandravėlė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 4 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 4 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 4 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 5 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 5 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 5 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42242 | Kalno g. | 6 | Aleksandravėlė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 6 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 6 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 6 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 7 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 7 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 7 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42242 | Kalno g. | 8 | Aleksandravėlė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 8 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 8 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 8 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42344 | Kalno g. | 9 | Kavoliškio k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42204 | Kalno g. | 9 | Pakriaunių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42208 | Kalno g. | 9 | Stasiūnų k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42107 | Kalnų g. | 1 | Rokiškis | Rokiškio r. sav. |
| LT-42460 | Kalnų g. | 10 | Juodupė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42450 | Kalnų g. | 11 | Raišių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42107 | Kalnų g. | 11 | Rokiškis | Rokiškio r. sav. |
| LT-42460 | Kalnų g. | 12 | Juodupė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42450 | Kalnų g. | Raišių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | Rokiškis | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42460 | Kalnų g. | 14 | Juodupė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42450 | Kalnų g. | Raišių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | Rokiškis | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42460 | Kalnų g. | Juodupė | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | Rokiškis | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42450 | Kalnų g. | Raišių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | Rokiškis | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42459 | Kalnų g. | 18 | Juodupė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42107 | Kalnų g. | 18 | Rokiškis | Rokiškio r. sav. |
| LT-42450 | Kalnų g. | Raišių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | Rokiškis | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42460 | Kalnų g. | 2 | Juodupė | Rokiškio r. sav. |
| LT-42107 | Kalnų g. | 2 | Rokiškis | Rokiškio r. sav. |
| LT-42107 | Kalnų g. | 20 | Rokiškis | Rokiškio r. sav. |
| LT-42450 | Kalnų g. | 21 | Raišių k. | Rokiškio r. sav. |
| LT-42450 | Kalnų g. | Raišių k. | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42459 | Kalnų g. | Juodupė | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | Rokiškis | Rokiškio r. sav. | |
| LT-42107 | Kalnų g. | 23 | Rokiškis | Rokiškio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.