Pašto kodai Šiaulių r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-80114 | Plento g. | 6 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-80179 | Plento g. | 6 | Motaičių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-81474 | Plento g. | 6 | Naisių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76317 | Plento g. | 6 | Noreikių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80263 | Plento g. | 60 | Kuzavinių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76315 | Plento g. | Lukšių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80268 | Plento g. | 7 | Amalių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80114 | Plento g. | 7 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81474 | Plento g. | 7 | Naisių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76317 | Plento g. | 7 | Noreikių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80263 | Plento g. | Kuzavinių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80263 | Plento g. | Kuzavinių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81474 | Plento g. | 7A | Naisių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80114 | Plento g. | Kairiai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80195 | Plento g. | Meškių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80179 | Plento g. | Motaičių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81474 | Plento g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76317 | Plento g. | Noreikių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80263 | Plento g. | Kuzavinių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80263 | Plento g. | Kuzavinių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80114 | Plento g. | 9 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81474 | Plento g. | 9 | Naisių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76317 | Plento g. | 9 | Noreikių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-81474 | Plento g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81474 | Plento g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81474 | Plento g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80202 | Pliažo g. | 1 | Bubių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80202 | Pliažo g. | Bubių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80202 | Pliažo g. | Bubių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | 1 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | 10 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | 12 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | 14 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | 2 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | 3 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | 6 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76267 | Plytinės g. | 7 | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. |
| LT-76267 | Plytinės g. | Aleksandrijos | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81116 | Plytinės skg. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.