Pašto kodai Šiaulių r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-81111 | Topolių g. | 1A | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-77192 | Topolių g. | 1B | Andrijavos k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-77192 | Topolių g. | Andrijavos k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80162 | Topolių g. | 2 | Bazilionai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81111 | Topolių g. | 2 | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 2 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 2 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81135 | Topolių g. | 2 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
| LT-76319 | Topolių g. | 2 | Toliočių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 20 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 20 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | Kairiai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81111 | Topolių g. | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80208 | Topolių g. | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80115 | Topolių g. | Kairiai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80115 | Topolių g. | Kairiai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80115 | Topolių g. | 25 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-80162 | Topolių g. | Bazilionai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80115 | Topolių g. | Kairiai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80162 | Topolių g. | 3 | Bazilionai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81111 | Topolių g. | 3 | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 3 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 3 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81135 | Topolių g. | 3 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
| LT-76112 | Topolių g. | 3 | Žeimių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80162 | Topolių g. | 4 | Bazilionai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81111 | Topolių g. | 4 | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 4 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 4 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81135 | Topolių g. | 4 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
| LT-76319 | Topolių g. | 4 | Toliočių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76112 | Topolių g. | 4 | Žeimių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80162 | Topolių g. | 5 | Bazilionai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81111 | Topolių g. | 5 | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 5 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 5 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81135 | Topolių g. | 5 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
| LT-76319 | Topolių g. | 5 | Toliočių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76112 | Topolių g. | 5 | Žeimių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76112 | Topolių g. | 5A | Žeimių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80162 | Topolių g. | Bazilionai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81111 | Topolių g. | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80208 | Topolių g. | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80115 | Topolių g. | Kairiai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81135 | Topolių g. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76319 | Topolių g. | Toliočių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80162 | Topolių g. | Bazilionai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80162 | Topolių g. | Bazilionai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80162 | Topolių g. | 7 | Bazilionai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81111 | Topolių g. | 7 | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 7 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 7 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81135 | Topolių g. | 7 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
| LT-76319 | Topolių g. | 7 | Toliočių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76112 | Topolių g. | 7 | Žeimių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80162 | Topolių g. | 8 | Bazilionai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81111 | Topolių g. | 8 | Gergždelių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80208 | Topolių g. | 8 | Gervėnų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-80115 | Topolių g. | 8 | Kairiai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81135 | Topolių g. | 8 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.