Pašto kodai Šiaulių r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-80183 | Vaidilučių g. | Pailių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80183 | Vaidilučių g. | Pailių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80183 | Vaidilučių g. | Pailių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80183 | Vaidilučių g. | Pailių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80183 | Vaidilučių g. | Pailių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80183 | Vaidilučių g. | Pailių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-80183 | Vaidilučių g. | 9 | Pailių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | 19 | Naisių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | 21 | Naisių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81474 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81476 | Vaikų g. | Naisių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81201 | Vairuotojų g. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81201 | Vairuotojų g. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-81201 | Vairuotojų g. | 7 | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. |
| LT-81201 | Vairuotojų g. | Kuršėnai | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76111 | Vaivorų g. | Malavėniukų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76111 | Vaivorų g. | Malavėniukų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76111 | Vaivorų g. | Malavėniukų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76111 | Vaivorų g. | Malavėniukų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76111 | Vaivorų g. | Malavėniukų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-76100 | Vaivorų g. | Bridų k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | 1 | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-76167 | Vaivorykštės g. | 1 | Žuvininkų k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | 10 | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | 11 | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-78309 | Vaivorykštės g. | 11A | Lieporių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. | |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | 14 | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | 15 | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. |
| LT-78308 | Vaivorykštės g. | Gegužių k. | Šiaulių r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.