Pašto kodai Trakų r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-25100 | Trakų g. | 7A | Kariotiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21171 | Trakų g. | 7A | Rūdiškės | Trakų r. sav. |
| LT-25100 | Trakų g. | 7B | Kariotiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | 7B | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21212 | Trakų g. | 8 | Bičiūnų k. | Trakų r. sav. |
| LT-25112 | Trakų g. | 8 | Lentvaris | Trakų r. sav. |
| LT-21213 | Trakų g. | 8 | Onuškis | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | 8 | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21146 | Trakų g. | 8 | Senųjų Trakų k | Trakų r. sav. |
| LT-21211 | Trakų g. | 8 | Tolkiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-25112 | Trakų g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-21101 | Trakų g. | Padvarionių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-25112 | Trakų g. | 8B | Lentvaris | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | 8B | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | 8C | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | Padvarionių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21101 | Trakų g. | 8E | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | 8F | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21212 | Trakų g. | 9 | Bičiūnų k. | Trakų r. sav. |
| LT-25100 | Trakų g. | 9 | Kariotiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-25112 | Trakų g. | 9 | Lentvaris | Trakų r. sav. |
| LT-21213 | Trakų g. | 9 | Onuškis | Trakų r. sav. |
| LT-21101 | Trakų g. | 9 | Padvarionių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21171 | Trakų g. | 9 | Rūdiškės | Trakų r. sav. |
| LT-21146 | Trakų g. | 9 | Senųjų Trakų k | Trakų r. sav. |
| LT-21171 | Trakų g. | Rūdiškės | Trakų r. sav. | |
| LT-25100 | Trakų g. | 9A | Kariotiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Transporto g. | 10 | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | 16 | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Transporto g. | Moluvėnų k. | Trakų r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.