Pašto kodai Trakų r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-25111 | Kaimo 1-oji g. | Lentvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-21123 | Kaimynų aklg. | Trakai | Trakų r. sav. | |
| LT-21123 | Kaimynų aklg. | Trakai | Trakų r. sav. | |
| LT-21123 | Kaimynų g. | 1 | Trakai | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 1 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 10 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21103 | Kaimynų g. | 11 | Gojaus k. | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 11 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21103 | Kaimynų g. | 13 | Gojaus k. | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 2 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21123 | Kaimynų g. | 3 | Trakai | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 3 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21123 | Kaimynų g. | Trakai | Trakų r. sav. | |
| LT-21423 | Kaimynų g. | Valų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21123 | Kaimynų g. | Trakai | Trakų r. sav. | |
| LT-21423 | Kaimynų g. | Valų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 6 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21123 | Kaimynų g. | 7 | Trakai | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 7 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | Valų k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21123 | Kaimynų g. | 9 | Trakai | Trakų r. sav. |
| LT-21423 | Kaimynų g. | 9 | Valų k. | Trakų r. sav. |
| LT-21170 | Kalno g. | 1 | Aluonos k. | Trakų r. sav. |
| LT-21257 | Kalno g. | 1 | Aukštadvaris | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Kalno g. | 1 | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21124 | Kalno g. | 1 | Gratiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21110 | Kalno g. | 1 | Trakai | Trakų r. sav. |
| LT-21170 | Kalno g. | 10 | Aluonos k. | Trakų r. sav. |
| LT-21257 | Kalno g. | 10 | Aukštadvaris | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Kalno g. | 10 | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21124 | Kalno g. | 10 | Gratiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21191 | Kalno g. | 10 | Grendavės k. | Trakų r. sav. |
| LT-21170 | Kalno g. | 11 | Aluonos k. | Trakų r. sav. |
| LT-21257 | Kalno g. | 11 | Aukštadvaris | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Kalno g. | 11 | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21124 | Kalno g. | 11 | Gratiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Kalno g. | 12 | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21124 | Kalno g. | 12 | Gratiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21257 | Kalno g. | Aukštadvaris | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21124 | Kalno g. | Gratiškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | 14 | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21124 | Kalno g. | 14 | Gratiškių k. | Trakų r. sav. |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21124 | Kalno g. | Gratiškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21124 | Kalno g. | Gratiškių k. | Trakų r. sav. | |
| LT-21401 | Kalno g. | Dėdeliškių k. | Trakų r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.