Pašto kodai Ukmergės r. sav.
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-20114 | Vilniaus g. | 25 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 25 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20113 | Vilniaus g. | 26 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 26 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20114 | Vilniaus g. | 27 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 27 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20113 | Vilniaus g. | 28 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 28 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | Želva | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20114 | Vilniaus g. | 29 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 29 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20114 | Vilniaus g. | Ukmergė | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20195 | Vilniaus g. | 2A | Vaitkuškio k. | Ukmergės r. sav. |
| LT-20195 | Vilniaus g. | 2B | Vaitkuškio k. | Ukmergės r. sav. |
| LT-20195 | Vilniaus g. | 3 | Vaitkuškio k. | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 3 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 30 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | Želva | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20114 | Vilniaus g. | 31 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 32 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 32 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | Ukmergė | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20114 | Vilniaus g. | 33 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 34 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 34 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 35 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 36 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 36 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 38 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 39 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20195 | Vilniaus g. | 4 | Vaitkuškio k. | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 40 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 41 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 42 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 43 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 44 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 45 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 46 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | Ukmergė | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 48 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20195 | Vilniaus g. | 4A | Vaitkuškio k. | Ukmergės r. sav. |
| LT-20114 | Vilniaus g. | 5 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 5 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 50 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 52 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 54 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | 56 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20139 | Vilniaus g. | Ukmergė | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 57 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 59 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20113 | Vilniaus g. | 6 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20195 | Vilniaus g. | 6 | Vaitkuškio k. | Ukmergės r. sav. |
| LT-20208 | Vilniaus g. | 6 | Želva | Ukmergės r. sav. |
| LT-20159 | Vilniaus g. | 60 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20159 | Vilniaus g. | 62 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | Ukmergė | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 65 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20159 | Vilniaus g. | 66 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20159 | Vilniaus g. | 68 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
| LT-20138 | Vilniaus g. | 69 | Ukmergė | Ukmergės r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.