Vepriai Pašto kodai
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-20282 | Pievų g. | 5 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Pievų g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20282 | Pievų g. | 7 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Pievų g. | 8 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Pievų g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | 1 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | 11 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | 15 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Pušyno g. | 3 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | 4 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | 5 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | 7 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Pušyno g. | 9 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šilo g. | 15 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šilo g. | 25 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šilo g. | 41 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šilo g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20282 | Sodų g. | 11 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Sodų g. | 13 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Sodų g. | 15 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Sodų g. | 5 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Sodų g. | 7 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20282 | Sodų g. | 9 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | 1 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | 10 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | 11 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | 13 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | 14 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | 15 | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. | |
| LT-20283 | Šventosios g. | Vepriai | Ukmergės r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.