Butkūnų k. Pašto kodai
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-54385 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-64393 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-64393 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-64393 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Butkūnų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-64393 | Kauno kel. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. | |
LT-54385 | Kėdainių g. | 41 | Butkūnų k. | Kauno r. sav. |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-54385 | Labūnavos g. | Butkūnų k. | Kauno r. sav. | |
LT-20212 | Molėtų g. | 1 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-20212 | Molėtų g. | 10 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-20212 | Molėtų g. | 12 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-20212 | Molėtų g. | 16 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-20212 | Molėtų g. | 3 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-20212 | Molėtų g. | 4 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-20212 | Molėtų g. | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. | |
LT-20212 | Molėtų g. | 8 | Butkūnų k. | Ukmergės r. sav. |
LT-54385 | Pamiškės g. | 15 | Butkūnų k. | Kauno r. sav. |
LT-64393 | Paplanskų g. | Butkūnų k. | Alytaus r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.