LT-39258
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-39258 | J. Biliūno g. | 1 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | J. Biliūno g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | J. Biliūno g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | J. Biliūno g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | J. Biliūno g. | 2 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | J. Biliūno g. | 3 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | J. Biliūno g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | J. Biliūno g. | 5 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | J. Biliūno g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | J. Biliūno g. | 7 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | J. Biliūno g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Kaštonų g. | 1 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Kaštonų g. | 2 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 3 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 4 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 5 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 6 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 7 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 8 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 1 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 11 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 12 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 13 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 14 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 16 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 18 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 2 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 20 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 23 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 24 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 25 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 28 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 3 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 31 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 31A | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 32 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 33 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 33A | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 33B | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 34 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 35 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 36 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 38 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | 4 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 40 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 42 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.