LT-39449
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-39449 | Ąžuolpamūšio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Ąžuolpamūšio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Ąžuolpamūšio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Draustinio g. | 2 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Draustinio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Jonkalnio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Jonkalnio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Jonkalnio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Jonkalnio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Jonkalnio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Jonkalnio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Miško g. | 1 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 10 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 11 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Miško g. | 13 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Miško g. | 15 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 16 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 1A | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 1B | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 2 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 3 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 4 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 5 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 6 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 7 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 8 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Miško g. | 9 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Paežerėlio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Paežerėlio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Paežerėlio g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Parko g. | 1 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Parko g. | 2 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Parko g. | 4 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Parko g. | 6 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | 1 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | 2 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | 3 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Plytinės g. | 5 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | 6 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | 7 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Plytinės g. | 9 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Rožių g. | 1 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Rožių g. | 2 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Rožių g. | 3 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Rožių g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Rožių g. | 5 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 1 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 10 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 11 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 12 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 13 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 14 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | 15 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39449 | Sodo g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Sodo g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Sodo g. | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39449 | Sodo g. | 17 | Pajiešmenių k. | Pasvalio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.