LT-40321
| Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
|---|---|---|---|---|
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Igno Šlapelio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 1 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 10 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 2 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 3 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. | |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 4 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 6 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Piliakalnio g. | 8 | Bugailiškių k. | Kupiškio r. sav. |
| LT-40321 | Adukiškio vs. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Braknių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Daukų k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Grubų k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Kurapkiškių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Malvinavos k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Miškinėlių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Puodžiuliškio | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Šernupio k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Sokonių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Žeimių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Adukiškio vs. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Braknių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Daukų k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Kurapkiškių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Malvinavos k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Miškinėlių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Šernupio k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Daukų k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Kurapkiškių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Miškinėlių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Šernupio k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Sokonių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Miškinėlių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Šernupio k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Sokonių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Miškinėlių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Šernupio k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Sokonių k. | Kupiškio r. sav. | ||
| LT-40321 | Šernupio k. | Kupiškio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu info@pastokodai24.lt. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023-2025 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.
Be Pastokodai24.lt sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.