Mardosų k. Pašto kodai
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-59240 | Alytaus pl. | Mardosų k. | Prienų r. sav. | |
LT-59240 | Alytaus pl. | Mardosų k. | Prienų r. sav. | |
LT-59240 | Alytaus pl. | Mardosų k. | Prienų r. sav. | |
LT-59240 | Alytaus pl. | Mardosų k. | Prienų r. sav. | |
LT-59240 | Alytaus pl. | 6 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-90103 | Babrungo g. | 1 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Beržų g. | 1 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Beržų g. | 6 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Kulių g. | 1 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | 15 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Kulių g. | 7 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Malūno g. | Mardosų k. | Plungės r. sav. | |
LT-90103 | Malūno g. | 4 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Malūno g. | 7 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 10 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 11 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 12 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 15 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 19 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 4 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-90103 | Minijos g. | 5 | Mardosų k. | Plungės r. sav. |
LT-59240 | Pašilės g. | 11 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Pašilės g. | 3 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Pašilės g. | 3A | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Pašilės g. | 5 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Pašilės g. | 7 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | Mardosų k. | Prienų r. sav. | |
LT-59240 | Šaltinių g. | 11 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 12 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 14 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 18 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 2 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 20 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 22 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 24 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 3 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 4 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 5 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | Mardosų k. | Prienų r. sav. | |
LT-59240 | Šaltinių g. | 7 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 8 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
LT-59240 | Šaltinių g. | 9 | Mardosų k. | Prienų r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.