Neciūnų k. Pašto kodai
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-59452 | Alksnių g. | 1 | Nečiūnų k. | Birštono sav. |
LT-59452 | Alksnių g. | 3 | Nečiūnų k. | Birštono sav. |
LT-59452 | Alksnių g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Alksnių g. | 5 | Nečiūnų k. | Birštono sav. |
LT-59452 | Alksnių g. | 7 | Nečiūnų k. | Birštono sav. |
LT-59452 | Alksnių g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 1 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 11 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 12 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 14 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 16 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 17 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 18 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 20 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 22 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 23 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Ežero g. | 24 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 3 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 4 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 5 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 6 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 7 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | 8 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Ežero g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-59452 | Gryšios g. | Nečiūnų k. | Birštono sav. | |
LT-21280 | Semeliškių g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Semeliškių g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Semeliškių g. | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. | |
LT-21280 | Semeliškių g. | 2 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Semeliškių g. | 3 | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-21280 | Semeliškių g. | 3A | Nečiūnų k. | Trakų r. sav. |
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-42302 | Nečiūnų k. | Rokiškio r. sav. | ||
LT-42302 | Nečiūnų k. | Rokiškio r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. | ||
LT-41195 | Neciūnų k. | Biržų r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.