Pašto kodai Panevėžio r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-38473 | Vingio g. | 5 | Bygailių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Vingio g. | 5 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38418 | Vingio g. | 5 | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38473 | Vingio g. | 6 | Bygailių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Vingio g. | 6 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38418 | Vingio g. | 6 | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38473 | Vingio g. | 7 | Bygailių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Vingio g. | 7 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38418 | Vingio g. | 7 | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38473 | Vingio g. | 8 | Bygailių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Vingio g. | 8 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38418 | Vingio g. | 8 | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38473 | Vingio g. | Bygailių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38443 | Vingio g. | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38418 | Vingio g. | Šeškų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Vingioji g. | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38191 | Vingiuotoji g. | Dembavos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | 1 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | 11 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | 12 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | 14 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | 15 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | 4 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | 6 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | 7 | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38440 | Viržių g. | Tutiškių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38392 | Vlado Kuzmos g. | Rėklių k. | Panevėžio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.