Pašto kodai Panevėžio r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-38444 | Bobkalnio g. | Vaivadų k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Bokšto g. | 1 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 1 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Bokšto g. | 1 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38466 | Bokšto g. | 1 | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. |
LT-36223 | Bokšto g. | 1 | Šilagalio k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 10 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38206 | Bokšto g. | 10 | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Bokšto g. | 10 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38466 | Bokšto g. | 10 | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38391 | Bokšto g. | 11 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 11 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 12 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38466 | Bokšto g. | 12 | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38391 | Bokšto g. | 13 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 13 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38466 | Bokšto g. | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Bokšto g. | 15 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 15 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Bokšto g. | 17 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 17 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 18 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38130 | Bokšto g. | Liūdynės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Bokšto g. | 19 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 19 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 2 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38206 | Bokšto g. | 2 | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Bokšto g. | 2 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38466 | Bokšto g. | 2 | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. |
LT-36223 | Bokšto g. | 2 | Šilagalio k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 20 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38130 | Bokšto g. | Liūdynės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | 25 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | Linonių k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38391 | Bokšto g. | 3 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 3 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Bokšto g. | 3 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38466 | Bokšto g. | 3 | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. |
LT-36223 | Bokšto g. | 3 | Šilagalio k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 30 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38130 | Bokšto g. | 30 | Liūdynės k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38130 | Bokšto g. | Liūdynės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38130 | Bokšto g. | Liūdynės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38130 | Bokšto g. | Liūdynės k. | Panevėžio r. sav. | |
LT-38397 | Bokšto g. | 4 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38206 | Bokšto g. | 4 | Mikėnų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Bokšto g. | 4 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38466 | Bokšto g. | 4 | Pagiegalos k. | Panevėžio r. sav. |
LT-36223 | Bokšto g. | 4 | Šilagalio k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38391 | Bokšto g. | 5 | Daukniškių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38397 | Bokšto g. | 5 | Linonių k. | Panevėžio r. sav. |
LT-38443 | Bokšto g. | 5 | Naujikų k. | Panevėžio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.