Pašto kodai Pasvalio r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-39258 | Kaštonų g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39421 | Kaštonų g. | 12 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39421 | Kaštonų g. | 16 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | 18 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | 2 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39107 | Kaštonų g. | 2 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39102 | Kaštonų g. | 2 | Pervalkų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 2 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39374 | Kaštonų g. | 2 | Vaškai | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39421 | Kaštonų g. | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39102 | Kaštonų g. | 3 | Pervalkų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 3 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39199 | Kaštonų g. | 3 | Talačkonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | 4 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 4 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39374 | Kaštonų g. | 4 | Vaškai | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | 5 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39108 | Kaštonų g. | 5 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39102 | Kaštonų g. | 5 | Pervalkų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 5 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39199 | Kaštonų g. | 5 | Talačkonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | 6 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 6 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39374 | Kaštonų g. | 6 | Vaškai | Pasvalio r. sav. |
LT-39108 | Kaštonų g. | 7 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 7 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39199 | Kaštonų g. | 7 | Talačkonių k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39421 | Kaštonų g. | 8 | Kurpalaukio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | 8 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Kaštonų g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39290 | Kazimiero Paltaroko g. | Švobiškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39290 | Kazimiero Paltaroko g. | Švobiškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39290 | Kazimiero Paltaroko g. | Švobiškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39290 | Kazimiero Paltaroko g. | Švobiškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39290 | Kazimiero Paltaroko g. | Švobiškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39301 | Kazio Plesevičiaus g. | Joniškėlio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39301 | Kazio Plesevičiaus g. | Joniškėlio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39301 | Kazio Plesevičiaus g. | Joniškėlio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39301 | Kazio Plesevičiaus g. | Joniškėlio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39301 | Kazio Plesevičiaus g. | Joniškėlio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39444 | Keramikų g. | 1 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 10 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 11 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 13 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 2 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 3 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 4 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39444 | Keramikų g. | 6 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 7 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | 8 | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39444 | Keramikų g. | Kraštų k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39423 | Kęstučio g. | 1 | Saločiai | Pasvalio r. sav. |
LT-39173 | Kęstučio g. | 10 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39423 | Kęstučio g. | 10 | Saločiai | Pasvalio r. sav. |
LT-39423 | Kęstučio g. | 11 | Saločiai | Pasvalio r. sav. |
LT-39173 | Kęstučio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39423 | Kęstučio g. | Saločiai | Pasvalio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.