Pašto kodai Pasvalio r. sav.
Pašto kodas | Gatvė | Namo nr | Miestas / Vietovė | Savivalybė |
---|---|---|---|---|
LT-39235 | Panevėžio g. | 33 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 33 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39173 | Panevėžio g. | 33A | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 33A | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 33B | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39151 | Panevėžio g. | 34 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 34 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 34 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 35 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 35 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39151 | Panevėžio g. | 36 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 36 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 36 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39151 | Panevėžio g. | 38 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 38 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 38 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39172 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39172 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39165 | Panevėžio g. | 4 | Dagiliškio k. | Pasvalio r. sav. |
LT-39148 | Panevėžio g. | 4 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 4 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 4 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39151 | Panevėžio g. | 40 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 40 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 40 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39172 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39151 | Panevėžio g. | 42 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 42 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39258 | Panevėžio g. | 42 | Pušalotas | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39155 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39155 | Panevėžio g. | 46 | Pasvalys | Pasvalio r. sav. |
LT-39235 | Panevėžio g. | 46 | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
LT-39171 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39155 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39171 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39165 | Panevėžio g. | Dagiliškio k. | Pasvalio r. sav. | |
LT-39179 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39258 | Panevėžio g. | Pušalotas | Pasvalio r. sav. | |
LT-39155 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. | |
LT-39171 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39171 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39155 | Panevėžio g. | Pasvalys | Pasvalio r. sav. | |
LT-39235 | Panevėžio g. | Pumpėnai | Pasvalio r. sav. |
Jeigu pastebėjote klaidų tinklapyje, prašome pranešti mums el. paštu [email protected]. Mes stengsimės pašalinti visas klaidas kuo įmanoma greičiau.
© 2023 pastokodai24.lt - pašto kodų paieškos tinklapis.